環境
Environment
当社グループは、気候変動や環境汚染に向き合い、地球環境への負荷を軽減するために、温室効果ガスの排出削減や、循環経済転換への貢献に取り組んでいます。
地球温暖化の防止
Prevention of Global Warming
CO₂排出量(Scope1+2)
対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
総CO₂排出量(t-CO₂) | 澁澤倉庫 | 14,755.81 | 14,444.72 | 11,185.83 |
国内連結子会社 | 14,561.12 | 14,257.11 | 16,104.70 | |
合計 | 29,316.93 | 28,701.83 | 27,290.53 | |
物流事業 CO₂排出量(t-CO₂) | 澁澤倉庫 | 7,571.39 | 7,597.17 | 6,670.06 |
国内連結子会社 | 14,552.19 | 14,248.47 | 16,096.06 | |
合計 | 22,123.58 | 21,845.64 | 22,766.12 | |
不動産事業 CO₂排出量(t-CO₂) | 澁澤倉庫 | 7,184.42 | 6,847.55 | 4,515.77 |
国内連結子会社 | 8.93 | 8.64 | 8.64 | |
合計 | 7,193.35 | 6,856.19 | 4,524.41 | |
営業収益あたり 総CO₂排出量 | 国内連結グループ | 0.45 | 0.42 | 0.36 |
物流事業 営業収益あたり CO₂排出量 | 国内連結グループ | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
不動産事業 契約面積あたり CO₂排出量 | 国内連結グループ | 107.99 | 105.54 | 67.98 |
倉庫業務 CO₂排出量
2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|
倉庫業務CO₂排出量(t-CO₂) | 3,644.77 | 3,055.78 |
営業倉庫面積(㎡)* | 231,641.24 | 223,749.61 |
営業倉庫面積当たりCO₂排出量(t-CO₂/千㎡) | 15.73 | 13.66 |
対象:澁澤倉庫株式会社が所有する営業倉庫のCO₂排出量(Scope2)
*年度末日現在
*年度末日現在
LED照明の導入率
2022年度 | |
---|---|
LED照明 導入率 | 80.00% |
対象:澁澤倉庫株式会社の所有物流事業所(老朽化等により解体を予定する施設を除く)
*年度末日現在
*年度末日現在
所有車両の状況
台数 | |
---|---|
2022年度 | |
① CNG車 | 0 |
② ポストポスト新長期規制適合車 | 117 |
③ ポスト新長期規制適合車 | 156 |
④ 新長期規制適合車 | 59 |
⑤ その他 | 72 |
⑥ トレーラ・コンテナシャーシ(被牽引車) | 552 |
対象:国内連結グループ
*年度末日現在
*年度末日現在
モーダルシフトの実績
2022年度 | |
---|---|
鉄道輸送 実施コンテナ数 | 4,353 |
フェリー輸送 実施コンテナ・シャーシ数 | 25,107 |
対象:国内連結グループ
循環経済への転換
Transition to a Circular Economy
セキュリティBOXの設置台数
2022年度 | |
---|---|
セキュリティボックス設置台数 | 1,920 |
対象:澁澤倉庫グループおよび持分法適用子会社
*年度末日現在
*年度末日現在
保管文書の溶解・リサイクル状況
2022年度 | |
---|---|
保管文書 溶解・リサイクル箱数 | 31,213 |
対象:澁澤倉庫株式会社
社会
Society
当社グループは、安全安心な、公正で豊かな社会を実現するための取り組みを進めています。
安全安心の実現
Realization of Safety & Security
BCP訓練数
2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|
BCP訓練数 | 2 | 2 |
対象:澁澤倉庫グループ
安全・品質会議の実施状況
項目 | 2022年度 | |
---|---|---|
安全品質会議(倉庫業務) | 開催回数 | 735 |
開催時間(h) | 320 | |
安全品質会議(陸上運送業務・乗務職員) | 開催回数 | 398 |
開催時間(k) | 175 |
対象:国内連結グループ
人権の尊重
Respect for Human Rights
従業員の状況
2022年4月1日 | 2023年4月1日 | |
---|---|---|
従業員数 | 541 | 534 |
男性従業員数(構成比・%) | 372 (68.76) | 365(68.35) |
女性従業員数(構成比・%) | 169 (31.24) | 169(31.65) |
管理職員数 | 226 | 237 |
男性管理職員数(構成比・%) | 201 (88.94) | 212(89.45) |
女性管理職員数(構成比・%) | 25(11.06) | 25(10.55) |
キャリア採用 管理職員数 | 24 | 28 |
2022年6月1日 | 2023年6月1日 | |
---|---|---|
障がい者雇用率(%) | 1.80 | 1.74 |
2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|
新卒採用者数 | 23 | 31 |
男性新卒採用者数 (構成比・%) | 14(60.87) | 18(58.06) |
女性新卒採用者数 (構成比・%) | 9(39.13) | 13(41,94) |
キャリア採用者数 | 2 | 2 |
有給休暇取得率(%) | 52.18 | 55.39 |
育児休業取得者数 | 5 | 15 |
対象:澁澤倉庫株式会社
研修の状況
2022年度 | ||
---|---|---|
階層別研修 | 実施回数 | 10 |
延べ時間(h) | 2,683 | |
業務研修 | 実施回数 | 129 |
延べ時間(h) | 425 |
共存共栄の追求
Pursuit of Coexistence and Co-prosperity
パートナーミーティング
2022年度 | |
---|---|
パートナーミーティング開催回数 | 7 |
対象:澁澤倉庫株式会社主催のパートナーミーティング
地域社会貢献活動
(講演・業務紹介・清掃活動)
(講演・業務紹介・清掃活動)
2021年度 | |
---|---|
講演会 実施回数 | 1 |
その他の地域社会貢献活動 参加回数 | 6 |
ガバナンス
Governance
当社グループは、当社事業の持続的成長を実現するとともに、その社会的使命と責任を果たし、公正で透明性の高い経営を行うために、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでいます。
取締役会の構成
2022年度 | |
---|---|
取締役会の構成人数 | 7 |
社内取締役数 | 4 |
社外取締役数 | 3 |
取締役会の出席状況
氏名 | 取締役会の出席状況 | ||
---|---|---|---|
2022年度 | |||
開催回数 | 出席回数 | 取締役 | 大隅毅 | 18 | 18 |
柏原治樹 | 18 | 18 | |
倉谷伸之 | 18 | 18 | |
大橋武 | 18 | 18 | |
松本伸也 | 18 | 17 | |
坪井鈴兒 | 4 | 0 | |
力石晃一 | 14 | 14 | |
山田夏子 | 14 | 13 | |
監査役 | 真鍋雅信 | 18 | 18 |
工藤慎二 | 18 | 18 | |
志々目昌史 | 18 | 18 | |
川村融 | 18 | 18 | |
吉田芳一 | 18 | 18 |
監査役会の構成
2022年度 | |
---|---|
監査役会の構成人数 | 5 |
社内監査役数 | 2 |
社外監査役数 | 3 |
監査役会の出席状況
監査役氏名 | 監査役会の出席状況 | |
---|---|---|
2022年度 | ||
開催回数 | 出席回数 | |
真鍋雅信 | 14 | 14 |
工藤慎二 | 14 | 14 |
志々目昌史 | 14 | 14 |
川村融 | 14 | 14 |
吉田芳一 | 14 | 14 |
主要な会議の開催状況
会議体 名称 | 開催数 |
---|---|
2022年度 | |
取締役会 | 18 |
監査役会 | 14 |
ガバナンス委員会 | 3 |
経営執行会議 | 27 |
部長・支店長会議 | 3 |
連結経営会議 | 2 |
関係会社報告会 | 9 |
海外関係会社報告会 | 2 |
コンプライアンス委員会 | 2 |
内部統制推進委員会 | 2 |
サステナビリティ推進委員会 | 2 |
役員の報酬等
役員区分 | 2022年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 142 | 119 | 13 | 9 | 4 |
監査役(社外監査役を除く) | 25 | 25 | - | - | 2 |
社外役員 | 33 | 33 | - | - | 7 |