環境
Environment
当社グループは、気候変動や環境汚染に向き合い、地球環境への負荷を軽減するために、温室効果ガスの排出削減や、循環経済転換への貢献に取り組んでいます。
地球温暖化の防止
Prevention of Global Warming
CO₂排出量(Scope1+2)
対象 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
総CO₂排出量(t-CO₂) | 澁澤倉庫 | 14,755.81 | 14,444.72 | 11,185.83 | 7,576.83 |
国内連結子会社 | 14,561.12 | 14,257.11 | 16,104.70 | 14,729.66 | |
合計 | 29,316.93 | 28,701.83 | 27,290.53 | 22,306.50 | |
物流事業 CO₂排出量(t-CO₂) | 澁澤倉庫 | 7,571.39 | 7,597.17 | 6,670.06 | 5,526.55 |
国内連結子会社 | 14,552.19 | 14,248.47 | 16,096.06 | 14,723.70 | |
合計 | 22,123.58 | 21,845.64 | 22,766.12 | 20,250.26 | |
不動産事業 CO₂排出量(t-CO₂) | 澁澤倉庫 | 7,184.42 | 6,847.55 | 4,515.77 | 2,050.28 |
国内連結子会社 | 8.93 | 8.64 | 8.64 | 5.96 | |
合計 | 7,193.35 | 6,856.19 | 4,524.41 | 2,056.24 | |
営業収益あたり 総CO₂排出量 | 国内連結グループ | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.32 |
物流事業 営業収益あたり CO₂排出量 | 国内連結グループ | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
不動産事業 契約面積あたり CO₂排出量 | 国内連結グループ | 107.99 | 105.54 | 67.98 | 30.82 |
CO₂排出量(Scope1・2・3)
スコープ | カテゴリー | CO₂排出量(t-CO₂) |
---|---|---|
2023年度 | ||
1 直接排出 | 14,754 | |
2 間接排出 | 7,552 | |
3 その他の間接排出 | 221,979 | |
購入 | 6,035 | |
資本財 | 7,115 | |
その他燃料 | 4,470 | |
輸送(上流) | 196,193 | |
事業廃棄物 | 1,406 | |
従業員の出張 | 157 | |
従業員の通勤 | 443 | |
リース資産(上流) | - | |
輸送(下流) | - | |
商品の加工 | - | |
商品の使用 | - | |
商品の廃棄 | 93 | |
リース資産(下流) | 6,067 | |
フランチャイズ | - | |
投資 | - | |
その他 | - | |
合計 | 244,285 |
物流事業 CO₂排出量(事業所面積あたり)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
事業所面積当たりCO₂排出量(t-CO₂/千㎡) | 37.87 | 37.08 | 32.21 |
*事業所面積は年度末日現在
不動産事業の再生可能エネルギー導入率
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
再生可能エネルギー導入率(電力) | 4.34% | 44.42% | 82.40% |
対象:国内連結グループ、賃貸オフィスビル
所有車両の状況
台数 | ||
---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | |
① 電気自動車 | 0 | 2 |
② ポストポスト新長期規制適合車 | 117 | 148 |
③ ポスト新長期規制適合車 | 156 | 163 |
④ 新長期規制適合車 | 59 | 65 |
⑤ その他 | 72 | 21 |
⑥ トレーラ・コンテナシャーシ(被牽引車) | 552 | 535 |
対象:国内連結グループ
*年度末日現在
*年度末日現在
モーダルシフトの実績
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
鉄道輸送 実施コンテナ数 | 4,353 | 4,107 |
フェリー輸送 実施コンテナ・シャーシ数 | 25,107 | 24,027 |
対象:国内連結グループ
循環経済への転換
Transition to a Circular Economy
セキュリティBOXの設置台数
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
セキュリティボックス設置台数 | 1,920 | 2,076 |
対象:澁澤倉庫グループおよび持分法適用子会社
*年度末日現在
*年度末日現在
保管文書の溶解・リサイクル状況
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
保管文書 溶解・リサイクル箱数 | 31,213 | 32,517 |
対象:澁澤倉庫株式会社
社会
Society
当社グループは、安全安心な、公正で豊かな社会を実現するための取り組みを進めています。
安全安心の実現
Realization of Safety & Security
BCP訓練数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
BCP訓練数 | 2 | 2 | 2 |
対象:澁澤倉庫グループ
安全・品質会議の実施状況
項目 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
安全品質会議(倉庫業務) | 開催回数 | 735 | 798 |
開催時間(h) | 320 | 381 | |
安全品質会議(陸上運送業務・乗務職員) | 開催回数 | 398 | 393 |
開催時間(k) | 175 | 203 |
対象:国内連結グループ
労働災害の状況
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
労働災害度数率 | 4.24 | 4.47 | 3.65 |
対象:国内連結グループ、管理システム等により労働時間が算出可能な従業員
人権の尊重
Respect for Human Rights
従業員の状況
2022年4月1日 | 2023年4月1日 | 2024年4月1日 | |
---|---|---|---|
従業員数 | 541 | 534 | 541 |
男性従業員数(構成比・%) | 372 (68.76) | 365(68.35) | 367(67.84) |
女性従業員数(構成比・%) | 169 (31.24) | 169(31.65) | 174(32.16) |
管理職員数 | 226 | 237 | 235 |
男性管理職員数(構成比・%) | 201 (88.94) | 212(89.45) | 210(89.36) |
女性管理職員数(構成比・%) | 25(11.06) | 25(10.55) | 25(10.64) |
キャリア採用 管理職員数 | 24 | 28 | 31 |
2022年6月1日 | 2023年6月1日 | |
---|---|---|
障がい者雇用率(%) | 1.80 | 1.74 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
新卒採用者数 | 23 | 31 | 16 |
男性新卒採用者数 (構成比・%) | 14(60.87) | 18(58.06) | 10(62.50) |
女性新卒採用者数 (構成比・%) | 9(39.13) | 13(41,94) | 6(37.50) |
キャリア採用者数 | 2 | 2 | 5 |
有給休暇取得率(%) | 52.18 | 55.39 | 57.66 |
育児休業取得者数 | 5 | 15 | 10 |
対象:澁澤倉庫株式会社
研修の状況
項目 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
階層別研修 | 実施回数 | 10 | 12 |
延べ時間(h) | 2,683 | 1,658 | |
業務研修 | 実施回数 | 129 | 326 |
延べ時間(h) | 425 | 2,044 |
共存共栄の追求
Pursuit of Coexistence and Co-prosperity
パートナーミーティング
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
パートナーミーティング開催回数 | 7 | 12 |
対象:澁澤倉庫株式会社主催のパートナーミーティング
地域社会貢献活動
(講演・業務紹介・清掃活動)
(講演・業務紹介・清掃活動)
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
講演会 実施回数 | 1 | 1 |
その他の地域社会貢献活動 参加回数 | 6 | 4 |
ガバナンス
Governance
当社グループは、当社事業の持続的成長を実現するとともに、その社会的使命と責任を果たし、公正で透明性の高い経営を行うために、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでいます。
取締役会の構成
2023年度 | |
---|---|
取締役会の構成人数 | 5 |
社内取締役数 | 3 |
社外取締役数 | 2 |
取締役会の出席状況
氏名 | 取締役会の出席状況 | ||
---|---|---|---|
2023年度 | |||
開催回数 | 出席回数 | 取締役 | 大隅毅 | 18 | 18 |
柏原治樹 | 4 | 4 | |
倉谷伸之 | 18 | 18 | |
大橋武 | 18 | 18 | |
松本伸也 | 18 | 16 | |
力石晃一 | 18 | 18 | |
山田夏子 | 12 | 11 | |
常勤監査役 | 真鍋雅信 | 18 | 18 |
監査役 | 工藤慎二 | 18 | 16 |
志々目昌史 | 18 | 18 | |
川村融 | 4 | 4 | |
吉田芳一 | 18 | 18 | |
柏崎博久 | 14 | 13 |
監査役会の構成
2023年度 | |
---|---|
監査役会の構成人数 | 5 |
社内監査役数 | 2 |
社外監査役数 | 3 |
監査役会の出席状況
監査役氏名 | 監査役会の出席状況 | |
---|---|---|
2023年度 | ||
開催回数 | 出席回数 | |
真鍋雅信 | 14 | 14 |
工藤慎二 | 14 | 13 |
志々目昌史 | 14 | 14 |
川村融 | 4 | 4 |
吉田芳一 | 14 | 14 |
柏崎博久 | 10 | 9 |
主要な会議の開催状況
会議体 名称 | 開催数 |
---|---|
2023年度 | |
取締役会 | 18 |
監査役会 | 14 |
経営執行会議 | 27 |
部長・支店長会議 | 3 |
連結経営会議 | 2 |
関係会社報告会 | 9 |
海外関係会社報告会 | 2 |
ガバナンス委員会 | 3 |
コンプライアンス委員会 | 2 |
内部統制推進委員会 | 2 |
サステナビリティ推進委員会 | 2 |
役員の報酬等
役員区分 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 113 | 95 | 8 | 10 | 4 |
監査役(社外監査役を除く) | 25 | 25 | - | - | 2 |
社外役員 | 33 | 33 | - | - | 7 |