環境
Environment
当社グループは、気候変動や環境汚染に向き合い、地球環境への負荷を軽減するために、温室効果ガスの排出削減や、循環経済転換への貢献に取り組んでいます。
地球温暖化の防止
Prevention of Global Warming
CO2排出量(Scope1+2)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
総CO2排出量(t-CO2) | 29,316.93 | 28,701.83 | 27,290.53 | 22,413.70 | 19,095.28 |
Scope別Scope1 | 15,255.90 | 15,051.43 | 15,833.54 | 14,861.46 | 14,367.23 |
Scope2 | 14,061.03 | 13,650.40 | 11,456.99 | 7,552.24 | 4,728.05 |
事業別物流事業 | 22,123.58 | 21,845.64 | 22,766.12 | 20,440.77 | 18,053.68 |
不動産事業 | 7,193.35 | 6,856.19 | 4,524.41 | 1,972.93 | 1,041.60 |
営業収益あたり 総CO2排出量(t-CO2/百万円) | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.25 |
2019年度比での営業収益あたりの CO2排出量削減率 |
7% | 14% | 25% | 35% | 48% |
CO2排出量(Scope3)
2024年度 | |
---|---|
Scope3 | 249,786 |
購入 | 6,382 |
資本財 | 24,843 |
その他燃料 | 4,399 |
輸送(上流) | 206,451 |
事業廃棄物 | 914 |
従業員の出張 | 157 |
従業員の通勤 | 418 |
リース資産(上流) | - |
輸送(下流) | - |
商品の加工 | - |
商品の利用 | - |
商品の廃棄 | 102 |
リース資産(下流) | 6,119 |
フランチャイズ | - |
投資 | - |
その他 | - |
*算定対象:国内連結グループ(年度末日現在)
*表内「-」は、当社グループ事業に関連性がないことを表す。
*2024年度の前年度比での増加項目のうち、資本財は大型倉庫の竣工によるもの、輸送(上流)は、委託費用の増加によるものである。
*表内「-」は、当社グループ事業に関連性がないことを表す。
*2024年度の前年度比での増加項目のうち、資本財は大型倉庫の竣工によるもの、輸送(上流)は、委託費用の増加によるものである。
エネルギー使用量
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
電力(kWh) | 33,736,332 | 32,567,145 | 33,996,272 |
都市ガス(M3) | 449,119 | 483,918 | 523,082 |
LPG(KG) | 144,535 | 133,671 | 96,872 |
軽油(L) | 5,433,761 | 4,981,156 | 4,819,407 |
ガソリン(L) | 160,363 | 182,948 | 165,190 |
CNG(M3) | 3,266 | 86 | 67 |
再生可能エネルギー使用状況
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
再生可能エネルギー使用量(電力・kWh) | 7,358,525 | 15,020,587 | 23,161,925 |
再生可能エネルギー導入率 | 22% | 46% | 68% |
対象:国内連結グループ
太陽光発電(創電)量
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
太陽光発電 発電量(kWh) | 446,940 | 851,530 | 1,047,282 |
太陽光発電 使用量(kWh) | 217,086 | 314,117 | 519,723 |
太陽光発電 拠点数 | 2 | 2 | 5 |
対象:当社グループ事業所に設置された太陽光発電設備
物流事業 CO2排出量(事業所面積あたり)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
事業所面積当たりCO2排出量(t-CO2/千㎡) | 37.08 | 32.51 | 28.00 |
*事業所面積は年度末日現在
不動産事業の再生可能エネルギー導入率
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
再生可能エネルギー導入率(電力) | 44.42% | 82.40% | 100% |
対象:国内連結グループ、賃貸オフィスビル
所有車両の状況
台数 | |||
---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
① 電気自動車 | 0 | 2 | 2 |
② ポストポスト新長期規制適合車 | 117 | 148 | 159 |
③ ポスト新長期規制適合車 | 156 | 163 | 157 |
④ 新長期規制適合車 | 59 | 65 | 56 |
⑤ その他 | 72 | 21 | 25 |
⑥ トレーラ・コンテナシャーシ(被牽引車) | 552 | 535 | 529 |
対象:国内連結グループ
*年度末日現在
*年度末日現在
モーダルシフトの実績
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
鉄道輸送 実施コンテナ数 | 4,353 | 4,107 | 4,329 |
フェリー輸送 実施コンテナ・シャーシ数 | 25,107 | 24,027 | 23,306 |
対象:国内連結グループ
循環経済への転換
Transition to a Circular Economy
取水量
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
取水量(M3) | 109,018 | 114,824 | 174,083 |
対象:国内連結グループ
廃棄物排出量
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物 排出量(t) | 494 | 1,304 | 848.9 |
対象:国内連結グループ
環境関連法令順守の状況
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
法令違反による罰金額(円) | 0 | 0 | 0 |
対象:澁澤倉庫株式会社
セキュリティBOXの設置台数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
セキュリティボックス設置台数 | 1,920 | 2,076 | 2,164 |
対象:澁澤倉庫グループおよび持分法適用子会社
*年度末日現在
*年度末日現在
保管文書の溶解・リサイクル状況
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
保管文書 溶解・リサイクル箱数 | 31,213 | 32,517 | 38,565 |
対象:澁澤倉庫株式会社
社会
Society
当社グループは、安全安心な、公正で豊かな社会を実現するための取り組みを進めています。
安全安心の実現
Realization of Safety & Security
BCP訓練数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
BCP訓練数 | 2 | 2 | 3 |
対象:澁澤倉庫グループ
安全・品質会議の実施状況
項目 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
安全品質会議(倉庫業務) | 開催回数 | 798 | 1,007 |
開催時間(h) | 381 | 434 | |
安全品質会議(陸上運送業務・乗務職員) | 開催回数 | 393 | 351 |
開催時間(k) | 203 | 190.5 |
対象:国内連結グループ
労働災害の状況
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
労働災害度数率 | 4.47 | 3.65 | 2.87 |
対象:国内連結グループ、管理システム等により労働時間が算出可能な従業員
人権の尊重
Respect for Human Rights
従業員の状況
2023年4月1日 | 2024年4月1日 | 2025年4月1日 | |
---|---|---|---|
従業員数 | 534 | 541 | 556 |
男性従業員数(構成比・%) | 365(68.35) | 367(67.84) | 373(67.09) |
女性従業員数(構成比・%) | 169(31.65) | 174(32.16) | 183(32.91) |
管理職員数 | 237 | 235 | 229 |
男性管理職員数(構成比・%) | 212(89.45) | 210(89.36) | 202(88.21) |
女性管理職員数(構成比・%) | 25(10.55) | 25(10.64) | 27(11.79) |
キャリア採用 管理職員数 | 28 | 31 | 32 |
2022年6月1日 | 2023年6月1日 | 2024年6月1日 | |
---|---|---|---|
障がい者雇用率(%) | 1.80 | 1.74 | 1.73 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
新卒採用者数 | 31 | 16 | 19 |
男性新卒採用者数 (構成比・%) | 18(58.06) | 10(62.50) | 13(68.42) |
女性新卒採用者数 (構成比・%) | 13(41,94) | 6(37.50) | 6(31.58) |
キャリア採用者数 | 2 | 5 | 17 |
有給休暇取得率(%) | 55.39 | 57.66 | 48.04 |
有給休暇平均取得日数(日) | 10.63 | 11.43 | 11.91 |
育児休業取得者数 | 15 | 10 | 9 |
育児休業取得率(%) | 55.56 | 83.33 | 69.23 |
育児休業取得率(男性・%) | 20.00 | 50.00 | 60.00 |
育児休業取得率(女性・%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
介護休業取得者数 | 0 | 0 | 1 |
従業員 平均勤続年数 | 18 | 18 | 18 |
従業員 平均年齢 | 43 | 43 | 43 |
*2024年度より入社2年目以降の有給休暇付与日数を20日から25日へ変更した。
定着率
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
3年前新卒採用者数 | 16 | 22 | 31 |
上記対象者の3年後在籍者数 | 15 | 18 | 31 |
定着率(%) | 93.75 | 81.82 | 100 |
対象:澁澤倉庫株式会社
特定健康診断の状況
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
特定健診 対象者数 | 1,084 | 1,071 | 1,078 |
特定健診 受診者数 | 923 | 958 | 957 |
特定健診 受診率(%) | 85.15 | 89.45 | 88.78 |
対象:澁澤倉庫グループのうち澁澤健康保険組合を利用する企業
ストレスチェックの状況
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
ストレスチェック 実施者数 | 412 | 369 | 396 |
ストレスチェック 対象者数 | 518 | 516 | 517 |
ストレスチェック 実施率(%) | 79.54 | 71.51 | 76.60 |
対象:澁澤倉庫株式会社
研修の状況
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
階層別研修 | 実施回数 | 10 | 12 | 13 |
延べ時間(h) | 2,683 | 1,658 | 2,118 | |
業務研修 | 実施回数 | 129 | 326 | 230 |
延べ時間(h) | 425 | 2,044 | 1.253 |
共存共栄の追求
Pursuit of Coexistence and Co-prosperity
パートナーミーティング
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
パートナーミーティング開催回数 | 7 | 12 | 6 |
対象:澁澤倉庫株式会社主催のパートナーミーティング
地域社会貢献活動
(講演・業務紹介・清掃活動)
(講演・業務紹介・清掃活動)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
講演会 実施回数 | 1 | 1 | 2 |
その他の地域社会貢献活動 参加回数 | 6 | 4 | 4 |
ガバナンス
Governance
当社グループは、当社事業の持続的成長を実現するとともに、その社会的使命と責任を果たし、公正で透明性の高い経営を行うために、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでいます。
取締役会の構成
2024年度 | |
---|---|
取締役会の構成人数 | 6 |
社内取締役数 | 3 |
社外取締役数 | 3 |
男性取締役数 | 5 |
女性取締役数 | 1 |
女性取締役比率(%) | 16.67 |
対象:澁澤倉庫株式会社、数値は株主総会決議時点
取締役会の出席状況
氏名 | 取締役会の出席状況 | ||
---|---|---|---|
2024年度 | |||
開催回数 | 出席回数 | 取締役 | 大隅 毅 | 18 | 18 |
倉谷 伸之 | 18 | 18 | |
大橋 武 | 18 | 18 | |
松本 伸也 | 17 | 18 | |
力石 晃一 | 17 | 18 | |
馬場 佳子 | 14 | 14 | |
常勤監査役 | 星 正俊 | 14 | 14 |
森 進 | 13 | 14 | |
真鍋 雅信 | 4 | 4 | |
監査役 | 志々目 昌史 | 18 | 18 |
吉田 芳一 | 18 | 18 | |
柏﨑 博久 | 18 | 18 | |
工藤 慎二 | 4 | 4 |
監査役会の構成
2024年度 | |
---|---|
監査役会の構成人数 | 5 |
社内監査役数 | 2 |
社外監査役数 | 3 |
監査役会の出席状況
監査役氏名 | 監査役会の出席状況 | |
---|---|---|
2024年度 | ||
開催回数 | 出席回数 | |
星 正俊 | 11 | 11 |
森 進 | 10 | 11 |
志々目 昌史 | 15 | 15 |
吉田 芳一 | 15 | 15 |
柏﨑 博久 | 15 | 15 |
真鍋 雅信 | 4 | 4 |
工藤 慎二 | 4 | 4 |
主要な会議の開催状況
会議体 名称 | 開催数 |
---|---|
2024年度 | |
取締役会 | 18 |
監査役会 | 15 |
経営執行会議 | 27 |
部長・支店長会議 | 2 |
連結経営会議 | 2 |
関係会社報告会 | 8 |
海外関係会社報告会 | 2 |
ガバナンス委員会 | 3 |
コンプライアンス委員会 | 2 |
内部統制推進委員会 | 2 |
サステナビリティ推進委員会 | 2 |
役員の報酬等
役員区分 | 2024年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 107 | 87 | 9 | 9 | 3 |
監査役(社外監査役を除く) | 25 | 25 | - | - | 4 |
社外役員 | 33 | 33 | - | - | 6 |
腐敗防止に関する法令違反の状況
2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|
法令違反による罰金、罰則、和解にかかわるコスト(円) | 0 | 0 |